| servicios on line |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Información comercial |
| Localizador de empresas |
![]() Actualice
las cuentas
de su empresa
|
| consúltenos |
| Para saber todo lo que podemos hacer por su empresa llámenos al 902 12 00 82 |
| Videoteca |
|
Vídeo explicativo Seguro de Crédito |
|
Internacionalización |
| Actualidad de la Compañía | Entorno económico | |||||
| . | . | |||||
| Cuadro 500: medio millar de previsiones sectoriales por países | La actividad del sector Servicios cae un 2,9% | |||||
| 16-05-2012 | 16-05-2012 | |||||
| Alimentación sortea la crisis y el textil es el más afectado a nivel mundial. El Cuadro 500 de Crédito y Caución incluye medio millar de previsiones de comportamiento de 14 sectores en 34 mercados. | Entre enero y marzo de 2012, la cifra de negocios del sector Servicios descendió un 2,9% respecto al año 2011, según los últimos datos del INE. | |||||
| Los retrasos en los pagos aumentaran en 2012 en México 15-05-2012 | Los pedidos de la industria caen un 1,7% 16-05-2012 | |||||
| Diez principios para comerciar con éxito en China 14-05-2012 | La producción industrial de la zona euro cae un 2,2% 16-05-2012 | |||||
| El sector de la electrónica de consumo crece en todo el mundo 11-05-2012 | La recesión afecta a ocho países de la zona euro 16-05-2012 | |||||
| Invitación al Congreso Nacional de Pymes, en Madrid 10-05-2012 | El IPC de España crece al 2,1% en abril 11-05-2012 | |||||
|
||||||
![]() |
| Agenda de Eventos | ||
| . | . | . |