| servicios on line |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Información comercial |
| Localizador de empresas |
![]() Actualice
las cuentas
de su empresa
|
| consúltenos |
| Para saber todo lo que podemos hacer por su empresa llámenos al 902 12 00 82 |
| Videoteca |
|
Vídeo explicativo Seguro de Crédito |
|
Internacionalización |
| Actualidad de la Compañía | Entorno económico | |||||
| . | . | |||||
| El ajuste en Portugal a buen ritmo, de momento | La construcción cae un 10,9% en España | |||||
| 21-05-2012 | 21-05-2012 | |||||
| Si bien las condiciones del acuerdo de rescate de Portugal fueron negociadas por el gobierno anterior, la actual coalición está respetando sus condiciones. | En el mes de marzo de 2012, la construcción en España registró un descenso del 10,9% interanual, según los últimos datos de Eurostat. | |||||
| Cubrimos un impago comercial cada ocho minutos 18-05-2012 | El IPC armonizado de la zona euro crece al 2,6% 18-05-2012 | |||||
| En un campo de minas, mejor con un agente de Crédito y Caución 17-05-2012 | España sigue mejorando la tasa de cobertura 18-05-2012 | |||||
| Cuadro 500: medio millar de previsiones sectoriales por países 16-05-2012 | La morosidad bancaria alcanza el 8,4% 18-05-2012 | |||||
| Los retrasos en los pagos aumentaran en 2012 en México 15-05-2012 | España entra oficialmente en recesión 17-05-2012 | |||||
|
||||||
![]() |
| Agenda de Eventos | ||
| . | . | . |